الخراطيم البحرية العائمة (خراطيم طافية) صممت لتقل الوقود والمواد الأخرى بين المنصات الثابتة وسفن التزويد. الخرطوم صمم ليكون في وضعية عائمة ويتميز بالخطوط الصفراء المرئية اللولبية حول الخرطوم، لذلك يمكن بسرعة تحديده وتوصيله. يزيل بشكل فعال العديد من الأخطأ خلال عمليات النقل.
التطبيق: الخرطوم العائم صمم لمواد التزويد مثل بين الوقود، كبريتات الباريوم، الملاط، والماء الصالح للشرب وبين منصات البحرية. الطبقة العائمة تطبق في داخل العرطوم لتعطي رؤية أوضح في الماء.
نطاق درجة الحرارة: من -30 إلى +100 درجة مئوية
أداء طفو الخرطوم: أكبر من 25%
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
FT10-51 | 2 | 51 | 116 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 450 | 3.9 | 100 |
FT10-76 | 3 | 76 | 141 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 600 | 5.1 | 100 |
FT10-102 | 4 | 102 | 168 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 750 | 6.5 | 100 |
FT10-127 | 5 | 127 | 195 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 900 | 9.3 | 100 |
FT10-152 | 6 | 152 | 240 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1100 | 11.6 | 100 |
FT10-203 | 8 | 203 | 297 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4 | 1400 | 16.8 | 100 |
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||
FT20-51 | 2 | 51 | 116 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 450 | 3.9 | 100 |
FT20-76 | 3 | 76 | 142 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 600 | 5.5 | 100 |
FT20-102 | 4 | 102 | 172 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 750 | 7.4 | 100 |
FT20-127 | 5 | 127 | 199 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 900 | 10.4 | 100 |
FT20-152 | 6 | 152 | 244 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1100 | 12.5 | 100 |
FT20-203 | 8 | 203 | 302 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1400 | 17.6 | 100 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province