الخرطوم المطاطي المضفر المقاوم للانفجار استخدم بشكل أساسي في نقل الموائع مثل الأوساط منخفضة الكبريت، الوساط الحمضية، الموائع التي تحتوي على الهيدروكربونات العطرية، وكذلك المستخدم في نقل، تدوير، وانسياب الغاز.
نطاق درجة الحرارة: مستوى II، من -25 إلى +100 درجة مئوية
تركيز الهيدروكربونات العطرية المسموح: يصل إلى 30%
تركيز كبريتيد الهيدروجين المسموح: لا يزيد عن 3000 ppm عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، ولا يزيد عن 1000 ppm عند درجة حرارة 100 درجة مئوية.
متطلبات الحماية من الحريق: معايير API Spec 16C، 704℃×30mins (الصمود لمدة 30 دقيقة في ظروف الحريق تحت درجة حرارة 704 درجة مئوية).
معايير الإنتاج: API Spec 17K/ISO 13628 -10
معايير API: 17K-0008
أقصى طول: 70 متر.
التسامح الطولي للإنتاج : 6.4 متر أو أقل ±64 مم، أعلى 6.4 ± 1%
الرقم الرمزي | القطر الداخلي I.D. | القطر الخارجي O.D. | ضغط التشغيل | ضغط الاختبار | الغلاف الواقي من الحريق | معامل الأمان | أدنى انحناء لنصف القطر عند التخزين (MBR) (m) | أدنى انحناء لنصف القطر عند الاستخدام (MBR) (m) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | |||||||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||||
KRG-SZ-51×21 | 2 | 51 | 3.3 | 128 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | YES | 2.25 | 0.90 | 1.00 | 28 | 80 | |||
KRG-SZ-51×34.5 | 2 | 51 | 3.5 | 136 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | YES | 2.25 | 1.00 | 1.10 | 32 | 80 | |||
KRG-SZ-76×21 | 3 | 76 | 3.9 | 153 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | YES | 2.25 | 1.10 | 1.30 | 32 | 80 | |||
KRG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 4.1 | 163 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | YES | 2.25 | 1.20 | 1.40 | 41 | 80 | |||
KRG-SZ-102×21 | 4 | 102 | 5.0 | 198 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | YES | 2.25 | 1.30 | 1.50 | 66 | 80 | |||
KRG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 5.4 | 212 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | YES | 2.25 | 1.40 | 1.60 | 71 | 80 | |||
KRG-SZ-127×21 | 5 | 127 | 5.7 | 223 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | YES | 2.25 | 1.50 | 1.70 | 80 | 80 | |||
KRG-SZ-127×34.5 | 5 | 127 | 6.0 | 237 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | YES | 2.25 | 1.60 | 1.80 | 90 | 80 | |||
KRG-SZ-152×21 | 6 | 152 | 6.3 | 249 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | YES | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 95 | 80 | |||
KRG-SZ-152×34.5 | 6 | 152 | 6.7 | 265 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | YES | 2.25 | 1.85 | 2.10 | 106 | 80 | |||
KRG-SZ-203×21 | 8 | 203 | 8.0 | 315 | 207 | 3,000 | 310.5 | 4,500 | YES | 2.25 | 2.20 | 2.40 | 118 | 80 | |||
KRG-SZ-203×34.5 | 8 | 203 | 8.2 | 322 | 345 | 5,000 | 517.5 | 7,500 | YES | 2.25 | 2.30 | 2.50 | 126 | 80 | |||
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province