خرطوم الضغط العالي لتطبيقات الحفر استخدم لنقل الموائع في عمليات الحفر غير المتزنة. موائع الحفر ربما تحتوي أيضاً غاز النيتروجين، غاز العوادم الصناعية، الهواء، الغاز المخلتط من الهواء والنيتروجين، الغاز الطبيعي وأكثر.
نطاق درجة الحرارة: مستوى Ⅱ، من -25 إلى +100 درجة مئوية
معايير API: 7K-ISO 0106
متطلبات الحماية من الحريق:
تركيبة الخرطوم العادي تتوافق مع معايير SR6A والتي يمكنها الصمود لمدة تصل إلى 5 دقائق في درجة حرارة 704 درجة مئوية. الغلاف الخارجي يمكن أن تضاف إليه طبقة عزل اللهب (قماش الألياف الزجاجية)، بحيث تتوافق مع معايير SR6B للحماية من اللهب ويمكنها الصمود لمدة تصل إلى 30 دقيقة في ظروف الحريق تصل درجة حرارة إلى 704 درجة مئوية.
مستوى المرونة: FSL3
أقصى طول: 70 متر
التسامح الطولي للإنتاج : 6.4 متر أو أقل ±64 مم، أعلى 6.4 ± 1%
الرمز الرقمي | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | ضغط التشغيل (bar) (psi) | ضغط الاختبار (bar) (psi) | ضغط الأمان | أدنى انحناء لنصف القطر عند التخزين (MBR) (m) | أدنى انحناء لنصف القطر عند الاستخدام (MBR) (m) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||||
UDG-SZ-51×34.5 | 2 | 51 | 4.17 | 106 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 10 | 70 |
UDG-SZ-64×34.5 | 2.5 | 64 | 4.6 | 118 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 16 | 70 |
UDG-SZ-64×51.7 | 2.5 | 64 | 5.35 | 136 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 23 | 70 |
UDG-SZ-76×34.5 | 3 | 76 | 5.28 | 134 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 18 | 70 |
UDG-SZ-76×51.7 | 3 | 76 | 5.98 | 152 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 32 | 70 |
UDG-SZ-89×34.5 | 3.5 | 89 | 5.75 | 138 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 22 | 70 |
UDG-SZ-89×51.7 | 3.5 | 89 | 6.57 | 167 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 37 | 70 |
UDG-SZ-102×34.5 | 4 | 102 | 6.8 | 173 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 35 | 70 |
UDG-SZ-102×51.7 | 4 | 102 | 7.08 | 168 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 41 | 70 |
UDG-SZ-127×34.5 | 5 | 127 | 8.11 | 206 | 345 | 5,000 | 690 | 10,000 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 54 | 70 |
UDG-SZ-127×51.7 | 5 | 127 | 8.66 | 220 | 517 | 7,500 | 1,034 | 15,000 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 68 | 70 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province