خرطوم مياه البحر للمضخة الغاطسة يستخدم بشكل رئيسي لأنظمة رفع الضخ والنقل لمياه البحر في المنصات البحرية، الخرطوم يوصل مع المضخة الغاطسة، وهو المسئول على شفط مياه البحر، علاوة على ذلك، تحميل الثقل للمضخة لفترة طويلة.
نطاق درجة الحرارة: من -20 إلى +100 درجة مئوية
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (mm) | القطر الخارجي O.D. (mm) | ضغط التشغيل | B.P. | معامل الأمان | أدنى انحناء لنصف القطر (MBR) (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | حمل الشد المقنن (KN) | |||||||||||||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||||||||||||||
SD20-51 | 2 | 51 | 81 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 300 | 5 | 70 | 10 | |||||||||||
SD20-64 | 2.5 | 64 | 94 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 350 | 6.7 | 70 | 15 | |||||||||||
SD20-76 | 3 | 76 | 106 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 500 | 7 | 70 | 20 | |||||||||||
SD20-89 | 3.5 | 89 | 121 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 600 | 9.34 | 70 | 22 | |||||||||||
SD20-102 | 4 | 102 | 134 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 600 | 9.6 | 70 | 28 | |||||||||||
SD20-127 | 5 | 127 | 171 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1000 | 16.7 | 70 | 32 | |||||||||||
SD20-140 | 5.5 | 140 | 180 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1000 | 17 | 70 | 35 | |||||||||||
SD20-152 | 6 | 152 | 191 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 4 | 1200 | 18.1 | 70 | 38 | |||||||||||
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province