مواد السير الناقل التقلدي هذا قابلة للنقل لمسافة قصيرة أو متوسطة.
القماش | قوة الطبقة الفردية (N/nnm) | سمك طبقة الغلاف (مم) | عدد الطبقات | العرض (مم) | |
الطبقة العليا | الطبقة السفلى | ||||
PC | 60 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 3-12 | 300-1800 |
هذا الناقل لديه المرونة الممتازة، القوة، مقاومة الصدمات ومقاومة الثني، مما يجعله قابل للتطبيقات النقل لمسافة متوسطة وطويلة مع التحميل الكبير والسرعة العالية.
القماش | قوة الطبقة الفردية (N/nnm) | سمك طبقة الغلاف (مم) | عدد الطبقات | العرض (مم) | |
الطبقة العليا | الطبقة السفلى | ||||
NN100 | 60 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 2-8 | 300-1800 |
NN125 | 100 | ||||
NN150 | 125 | ||||
NN200 | 150 | ||||
NN250 | 200 | ||||
NN300 | 250 | ||||
NN350 | 300 | ||||
NN400 | 400 |
هذا السير الناقل يتميز بالاستقرارية الممتازة ومقاومة الصدمات، مما يجعله قابل للتطبيق للنقل لمسافة متوسطة وطويلة مع التحميل الكبير والسرعة العالية. البولي إستر يتميز بالاستقرارية المتازة في ظروف درجات الحرارة العادية والعالية.
القماش | قوة الطبقة الفردية (N/nnm) | سمك طبقة الغلاف (مم) | عدد الطبقات | العرض (مم) | |
الطبقة العليا | الطبقة السفلى | ||||
EP100 | 100 | 3.0-8.0 | 1.5-6.0 | 2-8 | 300-1800 |
EP125 | 125 | ||||
EP150 | 150 | ||||
EP200 | 200 | ||||
EP250 | 250 | ||||
EP300 | 300 | ||||
EP350 | 350 | ||||
EP400 | 400 |
هذا النوع هو من أنواع سيور النقل الجديدة، حيث يستخدم طبقات نسيج البولي إيستر المختلفة. سير النقل من البولي إيستر. هذا السير مصنوع من مادة خيوط البولي إستر ذات الجودة العالية، بتركيبة النسيج الناعم جداً ومعدل التمدد المنخفض.
النوع | معايير الإنتاج |
العادي | GB/T7984 |
المقاومة الحرارية | GB/T20021 |
مقاومة اللهب العادي | GB/T10822 |
مقاومة درجات الحرارة المنخفضة (تبريد) | HG / T3647، درجة حرارة الهشاشة: من -20 إلى -50 درجة مئوية |
مقاومة الأحماض والقلويات | HG/T3782 |
مقاومة الزيوت | HG/T3714 |
مقاومة الاحتراق | Q/LXS-020 |
مقاومة الحرارة والتآكل | خاصية مقاومة التآكل أقل من أو تساوي 150 مم مكعب، جردة الحرارة أقل من 125 درجة مئوية |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province