خرطوم تصريف مياه السطح موضوع داخل خزان زيت ودائماً مغموس في الزيت ليقوم تفريغ مياه المطر من السطح إلى الخزان أو الأرض.
السقف العائم يعتمد نظام خرطون التصريف السطحي لتجميع ماء المطر وتصريف الماء إلى خزان أو إلى الأرض. خراطيم تصريف مياه المطر قابلة للتطبيق لحاليل بأرقام هيدروجينية مختلفة (pH)، المنتجات الكيميائية، والهيدروكربونات العطرية بنسبة 100%.
نظام خرطون تصريف ماء المطر من السطح يتكون من خرطوم مطاطي ووصلات طرفية، مثل أجزاء الفلانجة، السلاسل، الثقالة والمكونات الأخرى.
الحلقات المتعددة لتشكل طبقة مزدوجة. الخرطوم يتحرك باستخدام جهاز خطي لتفادي التلامس مع الأشياء الأخرى في داخل الخزان.
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. | B.P. | أقصى ضغط خارجي | نطاق درجة حرارة العمل | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى محتوى من المركبات العطرية | التدريع (التصفيح) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||||
ZP10-102 | 4〞 | 102 | 124 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2bar | -25~+100℃ | 600 | 5.8 | 100% | لا |
ZP10-152 | 6〞 | 152 | 182 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2bar | -25~+100℃ | 900 | 12.1 | 100% | لا |
ZP10-203 | 8〞 | 203 | 244 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2bar | -25~+100℃ | 1100 | 20.5 | 100% | لا |
الرقم الرمزي | القياس | القطر الداخلي I.D. | القطر الخارجي O.D. | W.P. | B.P. | أقصى ضغط خارجي | نطاق درجة حرارة العمل | MBR | الوزن | أقصى محتوى من المركبات العطرية | التدريع (التصفيح) | ||
(inch) | (mm) | (mm) | (bar) | (psi) | (bar) | (psi) | (mm) | (Kg/m) | |||||
ZK10-102 | 4〞 | 102 | 132 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2bar | -25~+100℃ | 600 | 12.9 | 100% | نعم |
ZK10-152 | 6〞 | 152 | 190 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2bar | -25~+100℃ | 900 | 22.6 | 100% | نعم |
ZK10-203 | 8〞 | 203 | 252 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2bar | -25~+100℃ | 1100 | 43.4 | 100% | نعم |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province