خراطيم نقل المواد السائبة استخدمت بشكل واسع في نقل الأسمنت الجاف والمواد الحبيبية الأخرى. مستوى الاستهلاك الناتج عن البلى والتآكل يتوافق مع معايير ISO4649 عند أقل من أو يساوي 60 مليميتر مكعب.
من -35 إلى +75 درجة مئوية
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
BM10-51 | 2" | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-64 | 2-1/2" | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-76 | 3" | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 100 | |||
BM10-89 | 3-1/2" | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-102 | 4" | 102 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-127 | 5" | 127 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-152 | 6" | 152 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 | |||
BM10-203 | 8" | 203 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 61 |
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W. P. (bar) (psi) | B. P. (bar) (psi) | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
BMH20-51 | 2" | 51 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-64 | 2-1/2" | 64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-76 | 3" | 76 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 100 | |||
BMH20-89 | 3-1/2" | 89 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-102 | 4" | 102 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-127 | 5" | 127 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-152 | 6" | 152 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 | |||
BMH20-203 | 8" | 203 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 61 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province