خرطوم شفط وضخ المواد السائبة المقاوم للاحتكاك طور من أجل استخدامه في شفط وتفريغ مواد الاحتكاك العالي، بأقصى ضغط سالب يصل إلى -0.9 بار، مستوى الاستهلاك الناتج عن البلى والتآكل يتوافق مع معايير ISO464 عند أقل من أو يساوي 35 مليميتر مكعب.
من -25 إلى +75 درجة مئوية
المواصفات الفنية لفئة CM10S:
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR(mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||||||
CM10S-38 | 1-1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 230 | 1.7 | 100 |
CM10S-51 | 2" | 51 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 230 | 2.3 | 100 |
CM10S-76 | 3" | 76 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 360 | 3.6 | 100 |
CM10S-89 | 3-1/2" | 89 | 106 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 450 | 4.2 | 100 |
CM10S-102 | 4" | 1002 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 540 | 5.6 | 100 |
CM10S-127 | 5" | 127 | 146 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 675 | 7.1 | 100 |
CM10S-152 | 6" | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 900 | 9.7 | 100 |
المواصفات الفنية لفئة CM20S
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | الرقم الرمزي | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR(mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | N.P.(kPa) | ||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | |||||||||
CM20S-38 | 1-1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 230 | 1.7 | 100 | -90 |
CM20S-51 | 2" | 51 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 230 | 2.3 | 100 | -90 |
CM20S-76 | 3" | 76 | 94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 360 | 4.0 | 100 | -90 |
CM20S-89 | 3-1/2" | 89 | 107 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 450 | 4.7 | 100 | -90 |
CM20S-102 | 4" | 102 | 121 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 540 | 6.1 | 100 | -90 |
CM20S-127 | 5" | 127 | 149 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 675 | 8.1 | 100 | -90 |
CM20S-152 | 6" | 152 | 175 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 900 | 11.1 | 100 | -90 |
No. 628 PingLiDian Road, Laizhou City, Shandong Province